MDevOnline peut vous aider dans votre recherche :
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES
MDevOnline met à votre disposition des prestataires (PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES , etc.) francophones, qualifiés, et compétitifs du monde entier, parmi plus de 3 000 autres profils disponibles, à des tarifs défiant toute concurrence.
Notre mode de fonctionnement, simple, innovant et efficace, nous permet de vous garantir un résultat satisfaisant pour toute prestation (PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES , etc.) réalisable à distance.
Voici quelques projets soumis à nos prestataires en rapport avec votre recherche (PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES ) :Date | Titre du projet |
Budget alloué | ||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Gestionnaire base de donnee Access |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Nettoyage base d-adresses sous Excel |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Aide a l-analyse d-une base de donnees sous Windev 15 |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Outil gestion base donnees Access |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Access visualisation graphique base donnees |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT Amelioration base accessExcel- client |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Developpement d-une IHM .net pour une application Cpp sur base Oracle 10g |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT DEVELOPPEMENT BASE DONNEES |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Application Access 2007 avec base existante |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : BASE CRM - WINDEV 14 |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Creation VBA d-envoi email personnalise avec base email existante excel |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Creation d-une base de donnees sous access et d-une macro |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Creation d-une base de donnees sous Excel et d-une macro |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Mise en ligne IIS d-un site en ASPX .net framework 2.0 avec base ACCESS |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT - Base de donnees en format Formulaire sous excel - CAHIER DES CHARGES DISPONIBLE |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT evolution base access existante |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Developpement et transformation base de donnees csv to access. - Republication |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT - Creation d-une macro generateur de raports power-point a partir d-une base excel |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : logiciel de gestion de competition base donnees pools impression ipad |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : REGIE - MIGRATION BASE DE DONNEE ACCES VERS ACCESS 2010 - URGENT |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT - Microsoft _ developpements_ applications serveur_ bases de donnees |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Travaux sur base de donnee Access 2010 |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Realisation d-une base de donnees sous access |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : amelioration base de donnee Access |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Amelioration d-une base de donnees existantes ACCESS |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : URGENT-Creation base access |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Modification dune base de donnee sous acces -CDC dispo |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Developpement base de donnees ACCESS |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Urgent- Base reporting SQL Server |
|
||
|
|
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES : Creation ou amelioration d une petite base Access avec liaison outlook |
|
||
MDevOnline vous présente ci-desous également une liste de prestataires compétents dans le domaine suivant :
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES
PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES
| ...Administration, développement, Optimisation (disponibilité, stabilité, évolutivité) et sécurité des BASEs de données. Formation des utilisateurs des applications. Encadrement des stagiaires. ... | ||
| PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES | ||
| ...dowsWeb : html, css, php/mysql, javascriptLangages /scripts : vba (excel, word, access), c/c++, lispBASE de données: MySql, MSAccessProgrammation linéaire et recherche opérationnelleStructuration de d... | ||
| ...e ma société en 2007, sous forme EURL.Reconversion vers les PME et TPE. Analyse et programmation de BASEs de données sous ACCESS en VBA. Quelques exemples :optimisation des démarches commerciales pour... | ||
| ...mes d’exploitation Windows XP, Linux Red Hat,Langages Java, XML, PHP, UML, SQL,BASE de données PostgresqlLANGUESAnglais: Courant.Arabe: Langue maternelle. ... | ||
| ... DBA SQL SERVER / ORACLE SQL SERVER · Architecture, implémentation et administration des BASEs de données sql server 2005/2008· Performance et Tuning .ORACLE · Administratio......de données sql server 2005/2008· Performance et Tuning .ORACLE · Administration des BASEs de données Oracle, suivi de la production, gestion des incidents, configuration des BASEs. 01-......ation des BASEs de données Oracle, suivi de la production, gestion des incidents, configuration des BASEs. 01-2007 à Mars 2010: NATIXIS, PARIS BERCY DBA SQL SERVER......SERVER, ORACLESQL SERVER· Administration, configuration, l’optimisation et tuning des BASEs de données SQL server 2005 , 2008 et migration sql server 2005 vers 2008.· Design et... | ||
| ...ystèmes d’informations. Société SYSDEM Casablanca. 2005 : Conception et développement des BASEs de données (FreeLance). Société Sysnek MarocCasablanca 2004 à nos jours : Consultant en systè... | ||
| ...a1.5 - Wordpress - Typo3* conception graphique: affiche, flyers; catalogue .. * compétences en BASEs des données : ASP & Access - Php & MySQL ..* conception 2d; 3d; : Autocad 2008 - 3Dmax 200... | ||
| ...lyon.fr/ « MyHyundai » http://myhyundai.fr Développement de connecteurs et d’interfaces BASEs de données « GRAAL » Ecole de centrale de Lyon connecteurs XML « COkTAIL » INSA lyon : int... | ||
| ...er à haute capacité, d'extraire le texte et les images de ces documents et les stocker dans une BASE de données où peuvent être facilement identifiés et retrouvés. · L’e......s et retrouvés. · L’execution d'une Bourse. Nous avons développé une BASE de données online, intranet, qui inclut les principaux fournisseurs et fabricants des nombreux ... | ||
| ...d’application de Gestion Immobilière, ERP SGS. Technologies Java, RCP, Tomcat, Jetty, Spring, BASE de données et Langage L4G Progress. Dirige un plateau de production de 35 développeurs et tech......angarana, Antananarivo Responsable du Service Informatique, Développeur et administrateur Système, BASE de données et applications. - Conception, Réalisation Déploiement et Unification des Sys......nvier 2008 - Mai 2008 : Site Web institutionnel de GasyNet : Consultant chargé de conception de la BASE de données du site, développement de la partie Tracking (suivi des cargaisons en importation et... | ||
| ...n et développement de plusieurs applications de consultation, de paramétrage et de configuration de BASE de données- Spécification et développement d’une application de suivi de production d'......nsemble des clients d'une chaîne d'approvisionnement :- extraire et insérer les valeurs en BASE.- envoyer des messages aux partenaires. (SMTP, FTP, FAX)- alerter les utilisateurs en temps ré......ents communs aux différentes applications. Languages : VB 6, VBA, VB.NET, C#.NET, shell UNIX ksh,BASEs de données : Oracle, SQL, PL/SQLPlates formes : Windows 2000, XP, VISTA, Unix ... | ||
| ...ancière- Analyse de l'existant (études des aspects IHM, fonctionnalités, rétro-conception de la BASE de données, intégrité des données, état du code, procédures de sauvegarde, gestion de configura......tivités- Analyse de l'existant (études des aspects IHM, fonctionnalités, rétro-conception de la BASE de données, intégrité des données, état du code, procédures de sauvegarde, gestion de configura......AVA (J2SE/J2EE), PHP 4/5, XML, CGI/PERL, ASP, HTML (CSS), Javascript, Cobol, Ada, C/C++, VB6, PrologBASEs de données : Oracle (PL/SQL), MySQLLogiciels : Ms Project, Win Design, Rational Rose, Objectee... | ||
| ...Société CToutVert.com - Analyste Programmeur Missions : Conception d‘une passerelle entre les BASEs de données clientes et le système SecureHoliday.net de CToutVert.comEnvironnements : MS Frame......Net, Asp.Net), Silverlight, Visual Basic 6, HTML, Javascript, Oracle, Sql Server, Ms Access, XML, DBASE 4, SQL Lite 08/1999 - 04/2001 Apside - Analyste Programmeur SéniorMissions : Prestation de se......k .Net (C#, Vb.Net, Asp.Net), Visual Basic 6, Silverlight, HTML, Javascript, Web Services, C++BASEs de données : Oracle, SQL Server, Ms Access, XML, DBASE 4, SQL Lite, MS Entity Framework Systèm......t, HTML, Javascript, Web Services, C++BASEs de données : Oracle, SQL Server, Ms Access, XML, DBASE 4, SQL Lite, MS Entity Framework Systèmes : Windows 9x, 2000, 2003, XP, Vista, Linux ... | ||
| ...gestion de données développées sur WINDEV pour EDF.- Développement d'outil Windev de gestion de BASE de données SAGE.- Développement d'outil Windev portable pour des PDA. - Création, gestion e... | ||
| ...Participation au projet BD fédérale : développement d’une solution web pour la gestion de la BASE de données fédérale de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Vol...... (équipe de 4 consultants) Ø Migration d’une solution ERP/CRM développée avec PowerBuilder/SyBASE vers une architecture SOA en utilisant le Framework .net 2.0, SQL Server 2005 et VSTFEnvironne......uo;une solution CRM C#, CTI, Access, Windows. Projet : Conception et réalisation d’une méga-BASE pour le système d’information de la société. Ø Conception et mise en place de la BASE, ...... méga-BASE pour le système d’information de la société. Ø Conception et mise en place de la BASE, Ø Développement des outils d’exploitation, Ø Développement de l’Outil de reporti... | ||
| ...ION PSA DEPUIS 15 ANS Developpement d'une application de gestion des frais généraux (gestion de BASE de données) utilisée dans le groupe PSADeveloppement d'applications du domaine gestion : cr... | ||
| ...Visual SourceSafe DOMAINES D’EXPERTISES TECHNIQUES · Développeur des BASEs de données SQL SERVER 2005 et 2008 · Développeur confirmé sur l’outil de busin... | ||
| ... des solutions pour programmeurs et sociétés de developpement: des dll, des ocx, des utilitaires de BASEs de données(migration de données, mise à jour de la struture d'une BASE x vers une BASE y........ocx, des utilitaires de BASEs de données(migration de données, mise à jour de la struture d'une BASE x vers une BASE y...) *C#,VB.Net & VB6*ASP.net (2008),Silverlight,Ajax,JQuery*SQL Serv......ires de BASEs de données(migration de données, mise à jour de la struture d'une BASE x vers une BASE y...) *C#,VB.Net & VB6*ASP.net (2008),Silverlight,Ajax,JQuery*SQL Server 2000,MySQL, M... | ||
| ... Création de BASE De Données ACCESSCréation d'interface riche AccessCréation de formulaire de controle de ges... | ||
| PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES | ||
| ...ées, notamment en lien avec les nouvelles technologies. Notre bureau d'études intervient sur la BASE d'un cahier des charges précis, avec une méthodologie de suivi de projet et l'obligatio... | ||
| ...e tourisme et l’hôtellerie Environnement : Equipe de 20 personnes, VB6, Visual SourceSafe, SyBASE Analyste Programmeur - Participation au développement des applications d’optimisati......nt.net Conception d’architecture et réalisation d’applications modulables Conception de BASEs de données relationnellesCréation d’interfacesDéveloppement d’applications.net ori......, AMC-Designer, SVN Maîtrise d’SQL, SQL Server2000/2005, AccessConnaissance et pratique de SyBASE Français courant, Anglais technique ... | ||
| ...+ création rapports Reporting Services) fev 09 – aout 09 NETBOOSTER (CDI)(6 mois) Développeur BASEs de Données BI(Alimentation BASEs + création rapports Reporting Services)mai 07 – dec 08 ......vices) fev 09 – aout 09 NETBOOSTER (CDI)(6 mois) Développeur BASEs de Données BI(Alimentation BASEs + création rapports Reporting Services)mai 07 – dec 08 NETSIZE (CDI)(1 an 1/2) DBA &ndas......onctionnement des serveurs SQL Server) fev 06 – jan 07 Air Liquide Santé Domicile (SSII Point BASE) (11 mois) Consultant - Développeur Business Intelligence(Création et maintenance du Datawareho......édures stockées, SSIS, SSAS, SSRS) (7 ans)MCSE Certification 70-229: Designing and Implementing DataBASEs MCTS Certification 70-448: TS:MS SQL Server 2008.Business Intelligence Dev and Maintenance... | ||
| ...B HTML PHP - MySQLjavascriptCSS DreamweaverCMS (Joomla et Wordpress)DESIGN WEB Photoshop Fireworks 8BASES DE DONNEES DBASEACCESSMySQLSQL serveurANALYSE INFORMATIQUEMéthode MERISEPROGRAMMATION D'AP......javascriptCSS DreamweaverCMS (Joomla et Wordpress)DESIGN WEB Photoshop Fireworks 8BASES DE DONNEES DBASEACCESSMySQLSQL serveurANALYSE INFORMATIQUEMéthode MERISEPROGRAMMATION D'APPLICATIONS vbNETVb... | ||
| PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES | ||
| ...égration des annonces de trésoreries et gestion des cut-off Visual Studio C++, MQ Series, SyBASE Banque Middle Office Titres Optimiser la performance des portefeuilles...... application de gestion de contrats d’assurance vie Rétro-conception et migration BASE de données Bull IDS / IBM DB2 Electricité Distribution Produire... | ||
| PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES | ||
| ...t l'envoi automatique des rapports d'activités des ingénieurs de la société.Maintenance des BASEs de données Oracle via le logiciel Hypérion explorer.Rédaction de manuels utilisateurs avec Mic......crosoft PowerPoint dans le cadre de la formation des utilisateurs Langages:PHPSmarty ASPC#BASE de données:MySQLSQL ServeurLogiciels:Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft PowerPointAdobe Ind... | ||
| ... Langage de description des matériels: VHDL (Xilinx, ModelSim); · Systèmes de gestion des BASEs de données : Oracle, MySql, Access, SQL Server; Télécommunications & Multimédias : · ... | ||
| ...décisionnelTechnologie web (HTML,PHP, ASP classic ,Java script, AJAX, Vb script, Servlet JSP,CSS ) BASE de donneés SQL sever,Oracle, et Mysql (SQL,Transact SQL,PLSQL ) Photoshop Programmation sous Ma... | ||
| ...rive frequemment de creer des scripts pour palier a un manque ou meme des interfaces completes avec BASE de donnée.La rigueur et l'efficacité sont les maitres mots dans mon travail. ... | ||
| ... Gestionnaire de BASE de données de mars 2004 à ce jour Principales taches :· Conception de BASE de données· Développ...... Gestionnaire de BASE de données de mars 2004 à ce jour Principales taches :· Conception de BASE de données· Développement d’application informatique· Analyse statistique de données Réal......application informatique· Analyse statistique de données Réalisation Conception de développement de BASE de données MS Access 2003 avec du code VBA (DAO et ADODB)· Gestion des données clinique de la c...... (HSV-2, projet grossesse, projet microbicide)· Gestion de pharmacie Conception de développement de BASE de données MS SQL Server avec du code VBA (DAO et ADODB) et Visual basic· Gestion des participa... | ||
| ...de trois clés AES utilisées dans un protocole série propriétaire. Les clés sont stockées dans une BASE de données MySQL. # Projet correspondant à la réalisation d’un outil de dévelop... | ||
| ...S ALARMES (TROUBLESHOOTING) DU RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE LANGAGES,IDE DE PROGRAMAMTION ET BASE DE DONNEES.NETC# ASP.NET(IDE: VISUAL STUDIO 9), JAVA(IDE: NetBean 6), PHP&MySQL SQL SERVER 2008... | ||
| ...nnées au format XLS, depuis le traitement CIRCE de l’A380 et l’A400M, jusqu’à une BASE de donnée ACCESS. ▪ Sur les visuels XML, trie , ordonnancement et mise en forme via XSLT......internets marchand: http://www.domotag.com; http://www.interlogement.com ▪ Etude et création BASE de donnée,. ▪ Rédaction du [DCP] (Dossier de Conception Préliminaire) : ▪ Descri......tecture fonctionnelle. ▪ Développement de la partie IHM en PHP avec exploitation d’une BASE de donnée Mysql via SQL. ▪ Développement en ActionScript2 et Flash8. ▪ Procédures... | ||
| ...el2002-2005Consultant/Indépendant en Génie logicielDéveloppement de progiciels et mise en oeuvre de BASE de donnéesCyberan : Logiciel de Gestion des Cybercafés, IP, Winsock, design moderneAkademia : L......pplications puissantes et robustes de type Client Serveur à partir de Microsoft Access 97 ou 2000, BASE de données Access ou SQL Server au choix.1995–1996ENSA (Département Biochimie) Stagiaire...... wiZtudio propose en standard un certain nombre de fonctionnalités prédéfinies :Accès universel aux BASEs de données à travers un assistant (Hyper File C/S, MySQL, SQL Server): Vous choisissez à l'......assistant (Hyper File C/S, MySQL, SQL Server): Vous choisissez à l'installation le format de la BASE de données que vous voulez utiliser.Groupeware avancé avec gestion des oublis de mots de passe... | ||
| ...Outil de tarification en assurance sur Excel.
Tableaux de bord financier et logistiques liés à des BASEs de données Sage.
Gestion de stock et commandes pour Epiceries et Librairie.
GEstion de compt... | ||
| ... Gestionnaire de BASE de données depuis Avril 2OO4.J'ai conçu plus d'une quinzaine d'application soit ent...... d'une quinzaine d'application soit entièrement en MS Access soit en VB.net couplé avec une BASE de donnée, et quelques application en PHP/MysqlMa plus grange réalise en MS Access 2003-2007 :......ulaires tous avec du code VBA pour la gestion de contrôle du formulaire et la communication avec la BASE de données. *102 Tables Lié pour les besoins de l'analyse.*De nombreuses requêtes dont cert......ion des rapports des formations sanitaires. Entièrement développable sou s Visual Basic 10 avec une BASE de données MS Access 2007. Plus de 95 Formulaires avec près de 40 états sous Cristal Report. P... | ||
| ... Projets d'Evolution de système de gestion : reporting VBA Excel, Business Objects, Hyperion EssBASE, XML Client : Ministère de l'éducation (Cambodge) Projet de création d'un système de st......périence solide dans des projets de grande envergure - Consulting, développement, TMA - Hyperion EssBASE- Business Object - Click View - Talend ... | ||
| ...squo;aide de VSeWss et WSPBuilder. Développement des Workflows séquentiels pour SharePoint : Accès BASE de données Oracle, création des sous site à partir d’une Template, gestion de permission... | ||
| ...epreneur depuis quelques mois Connaissance des environnements Microsoft, Java, Apple, PHPBASEs de données : Access, mySQL, SQL Server et OracleLangages : C, C++, Csharp, Objective C, Visual... | ||
| ...hicules en temps réel.[.NET] * Toutes versions du framework confondues * C#/VB.NET * Plateforme WCF[BASE de données] * SQL Server 2008, 2010 * MySQL (intégration en environnement .NET) * LinQ 2 SQL /... | ||
| .... · Support technique des équipes de développement. · Environnement : UNIFACE 7.2, SYBASE, NT, UNIX CONNAISSANCES TECHNIQUES Système WINDOWS, ......TML, VBSCRIPT, JAVASCRIPT, ASP.NET, SHARE POINT (formation de BASE), JEE, EJB3 Langues : Anglais : lu, écrit, parlé (Formation Anglais (remise à......onception IHM WINFORM, WEBFORM VISUAL STUDIO 2005/2008 Conception BASE de données SQL SERVER 2005/2008 Rédaction analyse fonctionnelle Développement ... | ||
| ...ration backOffice Access vers SSISØ Migration reporting Access vers SSRS Migration de données entre BASEs de données hétérogènes (SSIS)Ø Rédaction des spécifications techniques détailléesØ Rédaction d...... Access Banque Dans un environnement SharePoint :Ø Créations de packages d’alimentation de la BASE SQLSERVER 2OO8 à partir de sources diverses (SSIS).Ø Mise en place des jobs SQLAgentØ élaborati......ive des flux siège/agences.VB6/COM/ORACLE 7 Grande distributionProjet BI.Ø Alimentation d’une BASE OLAP (MicroStrat) via DTSØ Création d’une BASE d’agrégations SQLSERVER 7Mise en pla......stributionProjet BI.Ø Alimentation d’une BASE OLAP (MicroStrat) via DTSØ Création d’une BASE d’agrégations SQLSERVER 7Mise en place d’un réassort AutomatiqueØ Création des flux... | ||
| ...s pour un service recrutement (3 personnes) ==> Outil Excel (macro VBA) avec alimentation d'une BASE SQL Serveur - developpement d'une BASE Analytique pour le pilotage de l'entreprise : ......==> Outil Excel (macro VBA) avec alimentation d'une BASE SQL Serveur - developpement d'une BASE Analytique pour le pilotage de l'entreprise : ==> creation sur SQL serveur d'une procé...... une vue analytique pour le pilotage - Création de tableaux de bord automatisés avec liaisons vers BASEs de données (SQL serveur / Access) - Création d'un outil d'envoi de mail automatisé sur... | ||
| ...position de solutions, Rédaction des spécifications techniques. - Modélisation/Conception des BASEs de données et du Data WareHouse - Création des cubes SSAS/Formules MDX - Développeme...... - Modélisation : UML, processus unifié (RUP). - Conception et implémentation d'une BASE des données (oracle). - Développement des procédures stockées sous oracle en langage PL/S......nal ROSE, Oracle, PL/SQL, C#.net Langages de programmation : VBA, VB6,.NET, SQL, PL/SQLBASE de données : Access,oracle, SQL serverETL : SSIS, Informatica Power center, TalendReporting : S... | ||
| ...lisation d’un système de synthèse de la parole arabe [JAVA]. (PFE)→ Système basé sur une BASE vocale, permettant l’analyse du texte donné et la traduire en une chaine phonétique prono......quo;une application de gestion d’une société pétrolière [WINDEV]. → Reconstruction de la BASE de données, ajout du module client/serveur, Contrôle totale sur réseau.2009 Stage de 30 jou......→Simulation du service sur réseau informatique via une application 3-tiers, client/ serveur et BASE de données tierce. 2005 Stage technicien de 30 jours (10/06 à 09/07/2005) dans La POSTE Tuni... | ||
| ...llip;….)- Développement et automatisation de requêtes SQL pour la manipulation de la BASE de donné- Maintenance a distance Ø Environnement : Visual studio 6 (Vb)......n téléphonique)- Développement et automatisation de requêtes SQL pour la manipulation de la BASE de donné- Réalisation d’un service qui permet la génération automatique des états... | ||
| ...rmatica ,Oracle 8i, 9i, 10i , BO (BCA,Designer,Webi), Executive Viewer, Crystal Report, Hyperion EssBASE et System 9, SAP BW SEM et BPS. AGL : Visual Studi...... et BPS. AGL : Visual Studio 2008 & 2010 , AdQuat, PACBASE, Windev, Delphi, Tuxedo, Power Builder,Websphere 3.5, Eclipse, Visual Age for Java Lo......P, SNA, Client Access, Videotex (MG2) SGBD : ORACLE, SYBASE, MySQL, SQL2Kx Matériels : AS400, Micro, RS/6000, HP, g... | ||
| ...breux logiciels industriels et traitements de données multilangues avec mises à jour automatiques * BASE de données : InterBASE + Access + SQL Server* programmation Office : VSTO, VBA* labWindows CVI ......iels et traitements de données multilangues avec mises à jour automatiques * BASE de données : InterBASE + Access + SQL Server* programmation Office : VSTO, VBA* labWindows CVI , DOT NET C#, langage C... | ||
| ... des textes français, présentations PowerPoint, création et gestion du site internet (sur BASE d'un cahier de charge). organisation des réunions. Médiation interculturelle. Tr...... Secrétaire indépendante d’une association internationale, Chapitre Belge. Gestion de la BASE de données des membres Organisation d'événements, d'ateliers de communication, confér......thode : les 3R – Respect de Soi, de l’Autre, de l’Univers Autres formations de BASE : voir mon site www.flocris.be Personnalisation des formations à la demande. Techniques éne......alement en cours particulier. Cours d’informatique pour groupes de seniors (graphisme de BASE, internet, windows, word…). Également en cours particulier. Formatrice / enseignan... | ||
| ... spécifique et réfactoring de l'application gestion de clientèle JAVA/J2EE ( struts, ejb, jsp), BASE de données Oracle10g. 02/2004 - 11/2008 Etablissement : ANETI ( Agence Nationale pour l’e......vail indépendant). Poste : Ingénieur développement . Projet : conception et développement de la BASE de données (Informix) du nouveau site web www.emploi.nat.tn ainsi que des modules spécifiques e......isés : Serveurs Web : IIS, Apache Serveur BASE de données : SQL Server 7.0 Langage : HTML, ASP. 11/2000 - 09/20...... Outils de Conception : Rational Rose (UML) et AMC Designer Serveur BASE de données : SQL Server 7.0 Langage : VB 6.0 ... | ||
| ...ion de serveurs sous Linux (serveur DHCP,DNS,....). **Réalisation d'application utilisant comme BASE de données Oracle.**Développement JAVA/J2EE (réalisation de projet & formation). Méthodolog......ues: Réseaux, Infographie (Créa tion des logos , Photoshop), CMS (Joomla , OScommerce, Wordpress). BASE de données : Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS Access . Outils de développement web: Symfony, Java ... | ||
| ...e et clients. Technologies utilisées : le logiciel a été réalise par le plateforme Delphi avec une BASE de données Paradox. Stage 2 : année : 2006-2007 Lieux : Université Nati......chnique Donetsk Nom du projet : Comparaison de la performance des SGBD MS SQL SERVER 2000 et InterBASE 6.5 et l`étude du modèle mathématique «Optimisation de la répartition des fichiers d`une BASE d...... InterBASE 6.5 et l`étude du modèle mathématique «Optimisation de la répartition des fichiers d`une BASE de données distribuées » Durée du projet : 1 mois Taille de l’équipe : une seule......ise le programme qui a pour fonction de tester la performance des SGBD, MS SQL SERVER 2000 et InterBASE 6.5. Les pièces ci-joint vous montreront les résultats acquis lors de la comparaison des perfo... | ||
| PRESTATAIRE SAISIES BASE DE DONNEES | ||
| ...tres et albums en fonction des albums achetés par l’utilisateur, et cela en utilisant les BASEs de contenu existantes du site Fnacmusic. Environnement VS2003, ASP.NET......SL, Oracle (PL/SQL), JavaScript Environnements et serveurs BASEs de données Langages Méthodes et outils VS 2003, VS 2005 Mic... | ||
| ... de panier) en j2ee. Langages de programmation : VB.NET, Visual Basic, java ; Gestion des BASEs des données : SQL SERVER (2000, 2005, 2008), MySQL, ACCESS ; Outils Web ... | ||
| ...ogiciels d’Analyse : WinDesign (Bonnes Connaissances), Rational Rose.Logiciels pour Gérer les BASEs de Données : Access (2000/2003/2007),SQL Server (2000/2005/2008).Logiciels de Dessin: AutoCaD,... | ||
| ...té.- Etude, architecture et développement en C# de la nouvelle couche d’accès aux données des BASEs de données des produits de la société en utilisant ADO .NET 2.0Technologies utilisées: C#, C++.......NET au sein de Microsoft Visual Studio .NET.- Editeurs graphiques d’édition de tables pour SyBASE, Microsoft SQL Server et Oracle.- Analyseur de langage recherchant les références d’objet......ptions et maintenance. Technologies utilisées: C++/MFC, SDK, SQL/PSQL/TSQL, SQL Server, Oracle et SyBASE. - C#, C++/ MFC/STL, PSQL/TSQL/SQL, ASP .NET, Ajax, Web Services, ADO .NET, XML/XSL, Java, VB. ... | ||
| ...ccess et VBA Languages : VB, VBA, VB.Net, C#, PHP, Html, Javascript, Java/J2EE, NSDK, ASPBASEs de données : Oracle, SyBASE, MySql, AccessSystèmes : Mac OS X, Windows (2000 à Seven), LinuxSu......ages : VB, VBA, VB.Net, C#, PHP, Html, Javascript, Java/J2EE, NSDK, ASPBASEs de données : Oracle, SyBASE, MySql, AccessSystèmes : Mac OS X, Windows (2000 à Seven), LinuxSuite office : Microsoft office... | ||
| ...ment- Développement d’applications, basées sur un Framework complet en .NET 2.0 et 3.5 et une BASE redondante Oracle 10g liées à un logiciel de traitement de l’alerte (I/CAD) pour le monde......génieur 3IL) - Développement et intégration d’applications embarquées en .NET 1.1 et 2.0 avec BASE de données sous SQL Server 2000 ou 2005.- Conduite du changement du système d’information......o;information de la société.- Développement du système d’information complet en .NET 2.0 avec BASE de données sous SQL Server 2005.- Gestion de projet :· Analyse des besoins des clients.· Rédact......de programmationVisual basic et C# .NET (4,5 ans d’expérience), WPF, HTML, PHP, C++, Java/JEE.BASE de donnéesSQL Server 2000 et 2005 (3 ans d’expérience), Oracle 10g (1,5 ans), MySQL, Acce... | ||
| ...tallation, gestion- Réseau Ethernet, WiFi WinDev WebDev WinDevMobile ( Toutes versions)BASE de donnée : MySql HFCS HF ( Autres Avec accés Natif PCSoft) ... | ||
| ... Stage en entreprise AXA :Création de BASE de donnée sous ACCESS (avec requête, exportation vers outlook et Excel, ...) PHP&MySQLACCE... | ||
| ...ltech, Microsoft visual Studio Méthode d’analyse: Merise Technologies web : PHP, CSS, HTML BASE de données : MySQL, SQL Server, Microsoft Access Progiciel d'informatique décisionnelle: C... | ||
| ...e vols (http://www.volhd.com)- Analyse du cachier des charges- Estimation du budget- Création de la BASE de données- Choix des composants d'application- Réalisation d'un graphique d'enchai... | ||
| ...nt du front-office intranetMicrosoft (.NET, IIS, Visual Studio) pour le développement du back-officeBASE de données Oracle -------------------------------------- -----------------------------------......rencement du site5) Hébergement possible sur nos serveurs dédiés Exemples de sites réaliséshttps://BASEinterchu.chu-montpel lier.fr/public : site internet de la BASE nationale inter CHU. Présentati......és Exemples de sites réaliséshttps://BASEinterchu.chu-montpel lier.fr/public : site internet de la BASE nationale inter CHU. Présentation des données d'activité médicales et des données financ...... RESTServeur internet: IIS, ApacheFrameworks: .Net (WCF), isomorphic, dojo, Zend, Android SDKBASEs: Oracle, SQL Server, MySQLCMS de sites e-commerce: Drupal, OxatisTrading: pl... | ||
