Gestion des plannings
Cette page présente l'une des références du prestataire toumanian. Vous pouvez visualiser ci-dessous la description détaillée du projet, le budget, la durée de dévelopement ainsi que d'autres informations concernant son travail. Vous pouvez contacter ce prestaire en cliquant sur le bouton "Vous voulez la même chose?".
| Nom du prestataire : | toumanian |
Vous voulez la
même chose? |
| Date de mise à jour : | 26/01/2012 |
|
| Description du projet : | Gestion des plannings du personnel.
Suivi des différentes actions (séquences) réalisées par jour.
Statistique par période, par séquence, par personne |
|
| Technologies employées : | MS ACCESS |
|
| Budget du projet : | 0 - 1 000 euros |
|
| Durée du projet : | quelques jours |
|
| Ce que le client a apprécié : | - |
|
| Ce que le client n'a pas apprécié : | - |
|
| Nom du client : | non divulgué |
|
| Fonction du client dans sa société : | non divulgué |
|
| Société du client : | non divulgué |
|
| Site internet du client : | non divulgué |
|
| URL creation : | - |
|
| Image creation : |
|
|
|
Evaluation du prestataire sur les projets réalisés
|
| évaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6/10) |
| évaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8/10) |
| évaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2/10) |
| évaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5.25/10) |
| Nombre de notations : | 1 |








